
Capacitatea de aprovizionare
2000 Tone / Tone pe lună transparent farmaceutice pvc foaie
Ambalare & Livrare
Detalii ambalaj
Exemplu: A4 dimensiune pvc rigid cu sac PP în cutie
Foaie de ambalare: 100 de foi pe sac sau ca cerință dumneavoastră
Roll de ambalare: 50kg pe rola sau ca cerință
Paleți de ambalare: 500 - 2000kg pe palet de lemn
Încărcare container: 20-23 tone
Exemplu de imagine:
timp de pregătire:
Cantitate(kilograme) | 1 - 20000 | "20000 |
Timp est. | 15 | Pentru a fi negociate |

Element | Specificaţie | Rezultat test | Concluzie | |||
Aspectul | Foaia nu trebuie să aibă diferențe de culoare, riduri, murdărie, particule străine, perforație, diametrul ochiului de pește1.3mm:niciodată descoperit,≤1.3mm:no more 3/100cm2 | da | Calificat | |||
Lăţime | &2 mm | 208 | Calificat | |||
Grosime | &0,01 mm | 0.24-0.26 | Calificat | |||
Densitate | 1.35~1.4g/cm3 | 1.36 | Calificat | |||
Transmisia vaporilor de apă | ≤2,5 g/(m2*24h) | 0.48 | Calificat | |||
Transmiterea oxigenului | ≤30cm3/(m2&m2;24h·0.1MPa) | 17.4 | Calificat | |||
Rezistență la tracțiune | TD:≥44MPa | 45.6 | Calificat | |||
MD:≥44MPa | 48.5 | Calificat | ||||
ALUNGIRE LA PAUZĂ | TD:≥200 | 352 | Calificat | |||
MD:≥200 | 420 | Calificat | ||||
Scăderea Ball Impact Brittle Rata | TD:≤40% | 0 | Calificat | |||
MD:≤40% | 0 | Calificat | ||||
Rata de reducere a încălzirii | ≤±6,0% | -2,+0,5 | Calificat | |||
Rezistența de etanșare la încălzire | &7,0 N/15mm | 13.2 | Calificat | |||
Monomer clorură de vinil | ≤0,0001% | <> | Calificat | |||
Testul de extracție | Gradul de claritate | Ar trebui să clar | Clar | Calificat | ||
Testul de oxidare | Diferența de Titr ≤1,5 ml | 1.02 | Calificat | |||
Metale grele | ≤0,0001% | <> | Calificat | |||
Non- | Apă | ≤30mg/100ml | 2.7 | Calificat | ||
65%Etanol | ≤30mg/100ml | 5 | Calificat | |||
n-Hexan | ≤30mg/100ml | 3.1 | Calificat | |||
Bariu | Ar trebui să clar | da | Calificat | |||
Micro- | Bacterie | ≤1000/100cm2 | 42 | Calificat | ||
Mildew & Micro Enzima | ≤100/100cm2 | <10> 10> | Calificat | |||
Forma Coli | Nea permis | Nu s-a găsit | Calificat | |||
Concluzie | Acest produs este calificat. | |||||


Tag-uri populare: film din PVC farmaceutic, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, pret redus, proba gratuita, PVC Film Medical Grade










